Ab 2. Januar 2023: Die neue WestfalenSchnellbus-Linie S15
Stündlich von Spenge zum Bielefelder Hauptbahnhof
Am Montag, 2. Januar 2023 startet die erste Schnellbuslinie von Bielefeld bis Enger – Spenge. Der Schnellbus fährt montags bis freitags zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr sowie samstags zwischen 9:00 Uhr und 19:00 Uhr jeweils stündlich.
Mit nur 27 Minuten (BI HBF Enger Kleinbahnhof) bzw. 35 Minuten (BI HBF Spenge ZOB) bietet er die schnellste Verbindung.
Preise
Im Schnellbus gilt der WestfalenTarif.
Kurzstrecke: Es werden auch die nicht bedienten Haltestellen mitgezählt und der Tarif gilt nicht gebietsübergreifend. Deshalb gilt der Kurzstreckentarif im Schnellbus S15 für folgende Haltestellen:
- (H) Jahnplatz, Steig A bis (H) Johannesstift
- (H) Hauptbahnhof bis (H) Obersee
- (H) Schulstraße bis (H) Kleinbahnhof
Preisstufen nach/in Bielefeld
Von/Nach | Obersee | Johannisstift | Europaplatz/ | Jahnplatz |
ZOB | 4T | 4T | 4T | 4T |
Dreyener Straße | 3T | 3T | 3T | 3T |
Kleinbahnhof | 3T | 3T | 3T | 3T |
Schulstraße | 3T | 3T | 3T | 3T |
Obersee | - | Kurz- strecke BI | Kurz- strecke BI | BI |
Johannisstift | Kurz- | - | Kurz- strecke BI | Kurz- strecke BI |
Europaplatz/ Hauptbahnhof | Kurz- strecke BI | Kurz- strecke BI | - | Kurz- strecke BI |
Jahnplatz | BI | Kurz- | Kurz- | - |
Preisstufen nach/in Spenge, Westerenger & Enger
Von/Nach | ZOB | Dreyener Straße | Kleinbahn- hof | Schulstraße |
ZOB | - | 1 MH | 1 MH | 2T |
Dreyener Straße | 1 MH | - | Kurzstrecke MH | Kurzstrecke MH |
Kleinbahnhof | 1 MH | Kurzstrecke MH | - | Kurzstrecke MH |
Schulstraße | 2T | Kurzstrecke MH | Kurzstrecke MH | - |
Obersee | 4T | 3T | 3T | 3T |
Johannisstift | 4T | 3T | 3T | 3T |
Europaplatz/ Hauptbahnhof | 4T | 3T | 3T | 3T |
Jahnplatz | 4T | 3T | 3T | 3T |
Fahrplan
Montag bis Freitag
Spenge – Enger – Bielefeld
Spenge ZOB, ab | 5:44 | 6:44 |
alle 60 Min. | 18:44 | 19:44 |
---|---|---|---|---|---|
Westerenger, Dreyener Str. | 5:47 | 6:47 | 18:47 | 19:47 | |
Enger, Kleinbahnhof | 5:52 | 6:52 | 18:52 | 19:52 | |
Enger-Pödinghausen, Schulstr. | 5:57 | 6:57 | 18:57 | 19:57 | |
BI-Obersee | 6:07 | 7:07 | 19:07 | 20:07 | |
BI-Johannesstift | 6:13 | 7:13 | 19:13 | 20:13 | |
BIEuropaplatz/Hauptbahnhof | 6:19 | 7:19 | 19:19 | 20:19 | |
BI-Jahnplatz (Steig C), an | 6:23 | 7:23 | 19:23 | 20:23 |
Bielefeld – Enger – Spenge
BI-Jahnplatz (Steig A), ab | 6:36 | 7:36 |
alle 60 Min. | 18:36 | 19:36 |
---|---|---|---|---|---|
BI-Europaplatz/Hauptbahnhof | 6:40 | 7:40 | 18:40 | 19:40 | |
BI-Johannesstift | 6:46 | 7:46 | 18:46 | 19:46 | |
BI-Obersee | 6:52 | 7:52 | 18:52 | 19:52 | |
Enger-Pödinghausen, Schulstr. | 7:02 | 8:02 | 19:02 | 20:02 | |
Enger, Kleinbahnhof | 7:06 | 8:06 | 19:06 | 20:06 | |
Westerenger, Dreyener Str. | 7:11 | 8:11 | 19:11 | 20:11 | |
Spenge ZOB, an | 7:14 | 8:14 | 19:14 | 20:14 |
Samstag
Spenge – Enger – Bielefeld
Spenge ZOB, ab | 8:44 | 9:44 |
alle 60 Min. | 18:44 |
---|---|---|---|---|
Westerenger, Dreyener Str. | 8:47 | 9:47 | 18:47 | |
Enger, Kleinbahnhof | 8:52 | 9:52 | 18:52 | |
Enger-Pödinghausen, Schulstr. | 8:57 | 9:57 | 18:57 | |
BI-Obersee | 9:07 | 10:07 | 19:07 | |
BI-Johannesstift | 9:13 | 10:13 | 19:13 | |
BI-Europaplatz/Hauptbahnhof | 9:19 | 10:19 | 19:19 | |
BI-Jahnplatz, an | 9:23 | 10:23 | 19:23 |
Bielefeld – Enger – Spenge
BI-Jahnplatz (Steig A), ab | 9:36 | 10:36 |
alle 60 Min. | 17:36 | 18:36 |
---|---|---|---|---|---|
BI-Europaplatz/Hauptbahnhof | 9:40 | 10:40 | 17:40 | 18:40 | |
BI-Johannesstift | 9:46 | 10:46 | 17:46 | 18:46 | |
BI-Obersee | 9:52 | 10:52 | 17:52 | 18:52 | |
Enger-Pödinghausen, Schulstr. | 10:02 | 11:02 | 18:02 | 19:02 | |
Enger, Kleinbahnhof | 10:06 | 11:06 | 18:06 | 19:06 | |
Westerenger, Dreyener Str. | 10:11 | 11:11 | 18:11 | 19:11 | |
Spenge ZOB, an | 10:14 | 11:14 | 18:14 | 19:14 |